
PREZZI STAGIONE 2024
Prezzi a settimana
Periodo | Monolocali 2+2 | Bilocali 2+2 |
---|---|---|
29/03-26/04 | 430 € | 500 € |
26/04-17/5 | 560 € | 610 € |
17/05-31/05 | 610 € | 670 € |
31/05-14/06 | 650 € | 720 € |
14/06-28/06 | 760 € | 830 € |
28/06-12/07 | 860 € | 930 € |
12/07-26/07 | 1100 € | 1150 € |
26/07-02/08 | 1200 € | 1270 € |
02/08-16/08 | 1280 € | 1390 € |
16/08-23/08 | 1200 € | 1270 € |
23/08-30/08 | 900 € | 970 € |
30/08-13/09 | 760 € | 830 € |
13/09-20/09 | 650 € | 720 € |
20/09-01/11 | 560 € | 610 € |
I prezzi includono
- Letto aggiuntivo fino a 7 anni
- Consumi
- Pulizie finali
- Aria condizionata
I prezzi non includono
- Supplemento bambini + 8 anni a persona € 50,00 a settimana
- Biancheria: € 10,00 per posto letto
- Tassa di soggiorno: solo adulti € 1,50 a persona al giorno
Note
- Si accettano animali domestici di piccola taglia al costo di € 30,00
- Arrivo: dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- Partenza: entro le ore 10.00