PREZZI STAGIONE 2024

Prezzi a settimana

HTML Table Generator
Periodo Monolocali 2+2 Bilocali 2+2
29/03-26/04 430 € 500 €
26/04-17/5 560 € 610 €
17/05-31/05 610 € 670 €
31/05-14/06 650 € 720 €
14/06-28/06 760 € 830 €
28/06-12/07 860 € 930 €
12/07-26/07 1100 € 1150 €
26/07-02/08 1200 € 1270 €
02/08-16/08 1280 € 1390 €
16/08-23/08 1200 € 1270 €
23/08-30/08 900 € 970 €
30/08-13/09 760 € 830 €
13/09-20/09 650 € 720 €
20/09-01/11 560 € 610 €

I prezzi includono

I prezzi non includono

Note